Рейтинг российских регионов по уровню безработицы (ноябрь 2020 — январь 2021)

Рейтинг российских регионов по уровню безработицы               (ноябрь 2020 — январь 2021)

Число безработных россиян по итогам ноября 2020 — января 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1,3 п.п. и составило 4,46 миллиона человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, труднее всего найти работу жителям Чечни и Ингушетии.

Методика

Исследование подготовлено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Расчеты произведены по данным Росстата. Уровень безработицы определен как отношение количества безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы (занятых и безработных). При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы

 

Источник: РИА Новости

Место / регион / уровень безработицы в % / изменение уровня безработицы / среднее время поиска работы в мес.

1 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,5 0,7 4,3
2 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3,2 0,9 6,3
3 Санкт-Петербург 3,3 1,8 2,5
4 Республика Татарстан 3,3 0,1 4,3
5 Москва 3,4 1,9 3,9
6 Чукотский автономный округ 3,7 -0,9 4,8
7 Брянская область 3,9 0,5 6,1
8 Московская область 4,0 1,4 6,0
9 Хабаровский край 4,0 0,5 6,9
10 Тульская область 4,1 0,2 4,5
11 Камчатский край 4,3 0,3 4,8
12 Пензенская область 4,3 0,3 5,9
13 Самарская область 4,4 0,7 5,7
14 Воронежская область 4,5 0,4 4,9
15 Тверская область 4,5 0,4 6,5
16 Тамбовская область 4,5 0,7 7,4
17 Ульяновская область 4,7 0,6 5,0
18 Нижегородская область 4,8 0,7 4,0
19 Липецкая область 4,8 1,1 4,5
20 Белгородская область 4,8 0,9 5,2
21 Севастополь 4,8 1,2 6,5
22 Курская область 4,8 0,8 6,7
23 Калужская область 4,9 1,0 6,1
24 Владимирская область 5,0 0,7 5,2
25 Красноярский край 5,0 0,8 6,0
26 Тюменская область 5,0 1,0 6,3
27 Приморский край 5,0 -0,1 7,9
28 Ростовская область 5,2 0,6 6,6
29 Ленинградская область 5,4 1,8 3,8
30 Пермский край 5,4 0,1 6,8

………………………………………………………………………………

55 Псковская область 6,5 1,1 6,8
56 Ставропольский край 6,9 2,3 5,0
57 Республика Марий Эл 6,9 2,8 6,3
58 Новосибирская область 7,0 1,5 5,8
59 Челябинская область 7,1 2,2 5,6
60 Ярославская область 7,1 2,4 6,2
61 Новгородская область 7,1 2,5 7,8
62 Архангельская область 7,2 1,1 5,5
63 Республика Коми 7,3 -0,5 8,3
64 Республика Саха (Якутия) 7,4 0,0 5,8
65 Мурманская область 7,7 1,6 5,1
66 Республика Хакасия 7,7 -0,3 7,4
67 Иркутская область 7,9 0,9 6,4
68 Ненецкий автономный округ 8,2 0,2 7,8
69 Астраханская область 8,3 1,0 8,6
70 Курганская область 8,4 -0,3 6,5
71 Омская область 8,5 1,6 4,4
72 Республика Карелия 8,5 1,1 5,2
73 Республика Адыгея 8,5 0,3 7,0
74 Томская область 8,6 3,8 6,7
75 Республика Калмыкия 9,1 0,5 6,6
76 Забайкальский край 10,1 0,9 9,0
77 Республика Бурятия 10,8 1,4 7,2
78 Республика Северная Осетия — Алания 14,9 1,3 9,3
79 Карачаево-Черкесская Республика 15,3 3,9 10,1
80 Республика Алтай 16,1 3,2 7,4
81 Республика Дагестан 16,3 2,8 8,4
82 Кабардино-Балкарская Республика 16,3 5,1 8,8
83 Республика Тыва 16,9 5,1 8,7
84 Чеченская Республика 20,6 7,1 10,0
85 Республика Ингушетия 31,6 5,3 6,8

Добавить комментарий