Расходы на ЖКУ по регионам в 2019 году
Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата
Источник: РИА Новости
==============================
Место Регион Доля расходов семьи на ЖКУ в 2019 году / Изменение за год в % / Расходы семьи на ЖКУ в 2019 году, руб.
====================================
1 | Республика Ингушетия | 4,9 | 0,2 | 2954 |
2 | Республика Дагестан | 5,1 | 0,5 | 3059 |
3 | Москва | 7,2 | -0,7 | 7792 |
4 | Республика Тыва | 7,3 | -0,6 | 2599 |
5 | Республика Алтай | 7,3 | -0,4 | 2345 |
6 | Республика Хакасия | 7,3 | 0,2 | 2803 |
7 | Иркутская область | 7,4 | -1,4 | 3179 |
8 | Республика Калмыкия | 7,7 | -0,4 | 2761 |
9 | Новосибирская область | 7,7 | 0,1 | 2768 |
10 | Республика Башкортостан | 7,7 | 0,0 | 3706 |
11 | Курганская область | 7,9 | -1,0 | 2596 |
12 | Забайкальский край | 8,2 | 0,9 | 3406 |
13 | Республика Северная Осетия — Алания | 8,3 | -0,1 | 3575 |
14 | Астраханская область | 8,3 | -0,1 | 3971 |
15 | Кабардино-Балкарская Республика | 8,3 | 0,4 | 3518 |
38 | Санкт-Петербург | 10,0 | -0,1 | 6725 |
70 | Красноярский край | 11,6 | 0,2 | 5738 |
71 | Ульяновская область | 11,6 | 0,0 | 3814 |
72 | Смоленская область | 11,7 | -0,5 | 4100 |
73 | Тверская область | 11,8 | 0,0 | 4229 |
74 | Новгородская область | 11,9 | -0,9 | 4160 |
75 | Ленинградская область | 11,9 | -0,9 | 5656 |
76 | Ростовская область | 12,0 | 0,6 | 5144 |
77 | Ярославская область | 12,2 | 0,1 | 4614 |
78 | Ставропольский край | 12,3 | -0,2 | 4808 |
79 | Амурская область | 12,3 | 0,5 | 4816 |
80 | Мурманская область | 12,4 | 0,7 | 7407 |
81 | Рязанская область | 12,4 | -0,4 | 3538 |
82 | Камчатский край | 12,8 | -2,2 | 9014 |
83
84 85 |
Магаданская область
Чукотский автономный округ Республика Коми
|
12,9
13,6 13,7 |
-1,1
1,0 0,7 |
8760
6708 5802 |