Санкт-Петербург. Карта преступности по районам в 2020 году
№ | район | население, чел. (2020 г.) |
Общее число
преступлений |
|
---|---|---|---|---|
1 | Адмиралтейский | 159 795 | 2224 | |
2 | Василеостровский | 207 482 | 1726 | |
3 | Выборгский | 522 746 | 3715 | |
4 | Калининский | 529 187 | 4031 | |
5 | Кировский | 336 157 | 2955 | |
6 | Колпинский | 193 839 | 1287 | |
7 | Красногвардейский | 356 628 | 2989 | |
8 | Красносельский | 408 026 | 3050 | |
9 | Кронштадтский | 44 461 | 377 | |
10 | Курортный | 79 067 | 682 | |
11 | Московский | 352 172 | 2995 | |
12 | Невский | 536 137 | 4000 | |
13 | Петроградский | 128 075 | 1146 | |
14 | Петродворцовый | 143 823 | 1114 | |
15 | Приморский | 573 024 | 3546 | |
16 | Пушкинский | 226 336 | 1462 | |
17 | Фрунзенский | 386 537 | 2749 | |
Центральный
Всего по городу Раскрываемость преступлений — немного более 50% Источники: газета «КП» № 131 (27206) 2020, Алина Чемерис, пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО, интернет. |
214 572
5398064 |
2270
42818 В том числе: Кражи — 12962 Грабежи — 1033 Убийства — 115 Изнасилования — 35 |