Средняя пенсия в России по регионам в 2019 году

Средняя пенсия в России по регионам в 2019 году

Регион / Средняя пенсия / Прож. мин. пенсионера / Соотношение пенсия:ПМ

———————————

  1. Республика Карелия  17 325 / 8846 / 1,96

2. г. Санкт-Петербург 15 616 / 8846 / 1,77

3. Томская область 15 357 / 8795 / 1,75

4. Ярославская область  14 301 / 8163 / 1,75

5. Белгородская область  13 842 / 8016 / 1,73

6. Нижегородская область 13 928 / 8102 / 1,72

7. Ханты-Мансийский автономный округ -Югра 20 850 / 12176 / 1,71

8. Архангельская область  17 526 / 10258 / 1,71

9. Красноярский край 15 061 / 8846 / 1,70

10. Кемеровская область 14 090 / 8387 / 1,68

11. Республика Татарстан 13 727 / 8232 / 1,67

12. Республика Коми  17 848 / 10742 / 1,66

13. Свердловская область 14 648 / 8846 / 1,66

14. Тюменская область 14 616 / 8846 / 1,65

15. Вологодская область 14 587 / 8846 / 1,65

16. Пермский край 14 070 / 8539 / 1,65

17. Самарская область 13 871 / 8413 / 1,65

18. Иркутская область 14 531 / 8841 / 1,64

19. Ленинградская область 14 468 / 8846 / 1,64

20. Чувашская Республика 13 038 / 7953 / 1,64

21. Владимирская область  13 865 / 8526 / 1,63

22. Удмуртская Республика 13 839 / 8502 / 1,63

23. Кировская область 13 837 / 8474 / 1,63

24. Тамбовская область  12 633 / 7811 / 1,62

25. Калужская область  14 034 / 8708 / 1,61

26. Челябинская область 13 968 / 8691 / 1,61

27. Тульская область  13 923 / 8658 / 1,61

28. Амурская область 14 229 / 8846 / 1,60

29. Республика Хакасия 13 850 / 8782 / 1,58

30. Оренбургская область 13 020 / 8252 / 1,58

31. Новгородская область 13 884 / 8846 / 1,57

32. Новосибирская область 13 841 / 8814 / 1,57

33. Республика Башкортостан 13 585 / 8645 / 1,57

34. Рязанская область  13 489 / 8568 / 1,57

35. Ивановская область  13 438 / 8576 / 1,57

36. Омская область 13 300 / 8480 / 1,57

37. Саратовская область 12 896 / 8278 / 1,56

38. г. Севастополь 13 788 / 8842 / 1,56

39. Орловская область  13 643 / 8730 / 1,56

40. Липецкая область  13 425 / 8620 / 1,56

41. Ямало-Ненецкий автономный округ 20 844 / 13425 / 1,55

42. Тверская область  13 701 / 8846 / 1,55

43. Волгоградская область 13 316 / 8569 / 1,55

44. Брянская область  13 207 / 8523 / 1,55

45. Пензенская область 12 979 / 8404 / 1,54

46. Республика Марий Эл 12 617 / 8191 / 1,54

47. Московская область  15 124 / 9908 / 1,53

48. Воронежская область  13 137 / 8570 / 1,53

49. Ульяновская область 13 003 / 8474 / 1,53

50. Ставропольский край 12 665 / 8297 / 1,53

51. Республика Тыва 13 450 / 8846 / 1,52

52. Псковская область 13 359 / 8806 / 1,52

53. Республика Адыгея 12 393 / 8138 / 1,52

54. Сахалинская область 18 655 / 12333 / 1,51

55. Калининградская область 13 397 / 8846 / 1,51

56. Костромская область  13 371 / 8846 / 1,51

57. Смоленская область  13 294 / 8825 / 1,51

58. Краснодарский край 13 036 / 8657 / 1,51

59. Ростовская область 12 845 / 8488 / 1,51

60. Республика Крым 12 661 / 8370 / 1,51

61. Мурманская область 19 045 / 12674 / 1,50

62. Еврейская автономная область 13 729 / 9166 / 1,50

63. Алтайский край 12 984 / 8669 / 1,50

64. Республика Мордовия 12 816 / 8522 / 1,50

65. Астраханская область 12 517 / 8352 / 1,50

66. Хабаровский край 16 273 / 10895 / 1,49

67. Республика Бурятия 13 185 / 8846 / 1,49

68. Курганская область 13 076 / 8750 / 1,49

69. Забайкальский край 13 119 / 8846 / 1,48

70. Республика Северная Осетия — Алания 12 515 / 8455 / 1,48

71. Республика Калмыкия 11 971 / 8081 / 1,48

72. Курская область  12 931 / 8846 / 1,46

73. Приморский край 14 351 / 9988 / 1,44

74. Республика Алтай 12 457 / 8712 / 1,43

75. Чеченская Республика 12 380 / 8735 / 1,42

76. Магаданская область 21 495 / 15460 / 1,39

77. Республика Ингушетия 12 005 / 8846 / 1,36

78. Республика Саха (Якутия) 18 901 / 13951 / 1,35

79. Карачаево-Черкесская Республика 11 898 / 8846 / 1,35

80. Чукотский автономный округ 24 291 / 19000 / 1,28

81. Камчатский край 21 229 / 16543 / 1,28

82. Республика Дагестан 10 903 / 8680 / 1,26

83. г. Москва  15 204 / 12115 / 1,25

84. Кабардино-Балкарская Республика 11 086 / 8846 / 1,25

85. Ненецкий автономный округ  21 660 / 17956 / 1,21

Добавить комментарий