Математическая олимпиада 2017

Математическая олимпиада 2017

Страна Число участников в команде З1 З2 З3 З4 З5 З6 Итог Рейтинг Награды
Все М Ж З С Б П
1 Республика Корея 6 5 1 42 39 1 42 22 24 170 1 6 0 0 0
2 Китайская Народная Республика 6 6 0 42 25 0 42 19 31 159 2 5 1 0 0
3 Вьетнам 6 6 0 42 36 0 42 21 14 155 3 4 1 1 0
4 Соединённые Штаты Америки 6 6 0 42 29 0 42 23 12 148 4 3 3 0 0
5 Исламская Республика Иран 6 6 0 42 32 0 42 17 9 142 5 2 3 1 0
6 Япония 6 6 0 41 21 0 42 23 7 134 6 2 2 2 0
7 Сингапур 6 6 0 42 26 0 37 22 4 131 7 2 1 2 1
8 Таиланд 6 6 0 41 30 0 42 17 1 131 7 3 0 2 1
9 Великобритания 6 5 1 42 17 5 42 8 16 130 9 3 0 2 1
10 Тайвань 6 6 0 40 31 0 42 7 10 130 9 1 4 1 0
11 Россия 6 6 0 42 26 7 37 8 8 128 11 1 3 2 0
12 Греция 6 6 0 42 33 0 42 9 1 127 12 1 4 1 0
13 Грузия 6 6 0 42 22 0 42 18 3 127 12 1 2 3 0
14 Белоруссия 6 6 0 40 23 1 42 16 0 122 14 1 1 4 0
15 Украина 6 6 0 42 30 0 36 10 4 122 14 1 2 2 1
16 Чехия 6 6 0 42 26 4 34 16 0 122 14 1 2 2 1
17 Филиппины 6 6 0 42 25 0 42 11 0 120 17 0 3 3 0
18 Болгария 6 5 1 40 31 0 42 1 2 116 18 0 4 2 0
19 Италия 6 6 0 42 22 0 34 18 0 116 18 2 1 1 2
20 Нидерланды 6 6 0 41 21 0 39 15 0 116 18 1 2 1 1
21 Сербия 6 5 1 40 30 0 42 4 0 116 18 0 4 2 0
22 Венгрия 6 5 1 40 22 0 34 16 3 115 22 2 1 1 1
23 Польша 6 6 0 39 23 0 42 9 2 115 22 1 0 5 0
24 Румыния 6 5 1 42 17 0 42 9 5 115 22 0 3 2 1
25 Казахстан 6 5 1 40 18 0 35 15 5 113 25 1 2 1 1
26 Аргентина 6 6 0 40 20 0 42 9 0 111 26 1 2 1 2
27 Бангладеш 6 6 0 42 17 0 42 10 0 111 26 0 2 2 2
28 Гонконг 6 5 1 42 20 0 23 26 0 111 26 1 1 3 1
29 Канада 6 5 1 42 22 0 37 1 8 110 29 1 2 2 1
30 Перу 6 6 0 38 27 0 42 1 1 109 30 0 2 3 1
31 Индонезия 6 6 0 40 22 0 42 4 0 108 31 0 2 3 1
32 Израиль 6 6 0 40 33 0 30 1 3 107 32 0 3 2 0
33 Германия 6 6 0 41 16 0 34 15 0 106 33 0 1 3 2
34 Австралия 6 6 0 42 10 8 31 11 1 103 34 0 3 2 1
35 Турция 6 6 0 40 15 0 42 4 1 102 35 0 1 3 2
36 Хорватия 6 6 0 38 25 0 37 2 0 102 35 0 2 3 1
37 Бразилия 6 6 0 40 17 0 37 6 1 101 37 0 2 1 3
38 Малайзия 6 5 1 40 17 0 42 2 0 101 37 0 2 2 2
39 Саудовская Аравия 6 4 2 40 17 0 36 7 0 100 39 0 2 2 1
40 Франция 6 6 0 41 11 0 32 16 0 100 39 0 2 2 2
41 Армения 6 5 1 41 18 0 38 2 0 99 41 0 2 2 1
42 Азербайджан 6 6 0 37 19 0 42 0 0 98 42 0 0 4 2
43 Мексика 6 6 0 42 13 0 39 2 0 96 43 0 1 2 3
44 Босния и Герцеговина 6 4 2 41 15 0 39 0 0 95 44 0 0 4 2
45 Таджикистан 6 6 0 40 13 0 42 0 0 95 44 0 0 3 3
46 Макао 6 5 1 39 10 0 36 9 0 94 46 1 0 0 5
47 Новая Зеландия 6 5 1 42 8 0 42 2 0 94 46 0 0 3 3
48 Кипр 6 5 1 42 15 0 36 0 0 93 48 0 0 5 1
49 Монголия 6 6 0 37 12 0 42 1 1 93 48 0 1 2 3
50 Туркмения 6 6 0 40 11 0 42 0 0 93 48 0 0 2 4
51 Швеция 6 5 1 42 13 0 27 8 1 91 51 0 1 2 3
52 Индия 6 6 0 42 18 0 30 0 0 90 52 0 0 3 3
53 Словения 6 6 0 42 16 0 32 0 0 90 52 0 0 2 4
54 Португалия 6 5 1 39 19 0 28 3 0 89 54 0 0 2 2
55 Испания 6 6 0 41 20 0 25 0 0 86 55 0 0 3 2
56 Сирия 6 6 0 33 10 0 42 0 0 85 56 0 1 0 5
57 Латвия 6 5 1 39 8 0 24 13 0 84 57 0 0 3 2
58 Республика Молдова 6 6 0 38 11 0 27 7 0 83 58 0 1 0 4
59 Швейцария 6 6 0 42 9 0 22 10 0 83 58 0 0 1 5
60 Колумбия 6 3 3 41 2 0 35 3 0 81 60 0 0 1 5
61 Южно-Африканская Республик 6 6 0 41 7 0 27 6 0 81 60 0 0 2 4
62 Бельгия 6 5 1 39 14 0 23 3 1 80 62 0 1 2 2
63 Ирландия 6 4 2 36 8 0 34 2 0 80 62 0 0 2 4
64 Шри-Ланка 6 5 1 42 8 0 30 0 0 80 62 0 0 3 3
65 Дания 6 5 1 41 5 0 27 4 0 77 65 0 0 1 5
66 Республика Македония 6 4 2 35 6 0 36 0 0 77 65 0 0 1 4

Добавить комментарий